Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DÚVIDAS | 1 | 25.00% |
OUTROS | 1 | 25.00% |
SERVIÇOS | 1 | 25.00% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 25.00% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 4 | 100.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA | 4 | 100.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 3 | 75.00% |
2025 | 1 | 25.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 4 |
camara.joaodias.rn@gmail.com
Câmara Municipal de João Dias - RN
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 11/01/2025 20:58:01
Qual o seu nível de satisfação com essa página?